
国内虚拟主机:
虚拟主机说明
以下各款虚拟主机系统,均采用分布式虚拟主机服务器集群技术,安全可靠。在使用过程中,若出现虚拟主机的设置问题或您对网页内容的上传操作出现疑问的情况下,请及时联系我们,以便在我们的协助下能够让您的网站顺利开通并能够正常访问。
风险提示 建议仔细阅读以规避相关风险
ASP型虚拟主机(动态ASP空间),电信/网通线路自由选择
| 序号 | 虚拟主机容量 | 虚拟主机价格 | 虚拟主机支持 | 月流量 | IIS | 企业邮箱(赠送) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA型:100M虚拟主机 | 290元/年 | Access/ASP | 10G | 60 | 共50M/5用户 |
| 2 | AA+型:100M虚拟主机 | 390元/年 | 10兆MSSQL数据库空间/ASP.net | 10G | 80 | 共50M/5用户 |
| 3 | AB型:200M虚拟主机 | 390元/年 | Access/ASP | 20G | 80 | 共70M/7用户 |
| 4 | AC型:300M虚拟主机 | 490元/年 | 20兆MSSQL数据库空间/ASP | 30G | 100 | 共100M/10用户 |
| 5 | AD型:400M虚拟主机 | 590元/年 | 50兆MSSQL数据库空间/ASP.net | 40G | 120 | 共100M/10用户 |
| 6 | AE型:500M虚拟主机 | 690元/年 | 80兆MSSQL数据库空间/ASP.net | 50G | 150 | 共120M/12用户 |
| 7 | AF型:600M虚拟主机 | 790元/年 | 100兆MSSQL数据库空间/ASP.net | 60G | 180 | 共150M/15用户 |
| 8 | AG型:1000M虚拟主机 | 1190元/年 | 180兆MSSQL数据库空间/ASP.net | 100G | 200 | 共300M/30用户 |
| 9 | AH型:1500M虚拟主机 | 1690元/年 | 200兆MSSQL数据库空间/ASP.net | 150G | 260 | 共1000M/100用户 |
| 10 | AI型:3000M虚拟主机 | 3390元/年 | 500兆MSSQL数据库空间/ASP.net | 300G | 400 | 共2000M/200用户 |
PHP型虚拟主机(动态PHP空间),电信/网通线路自由选择
| 序号 | 虚拟主机容量 | 虚拟主机价格 | 虚拟主机支持 | 月流量 | IIS | 企业邮箱(赠送) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA型:100M虚拟主机 | 290元/年 | 5兆MySQL数据库空间/PHP/JSP | 10G | 60 | 共50M/5用户 |
| 2 | PB型:200M虚拟主机 | 390元/年 | 10兆MySQL数据库空间/PHP/JSP | 20G | 80 | 共70M/7用户 |
| 3 | PC型:300M虚拟主机 | 490元/年 | 20兆MySQL数据库空间/PHP/JSP | 30G | 100 | 共100M/10用户 |
| 4 | PD型-400M虚拟主机 | 590元/年 | 50兆MySQL数据库空间/PHP/JSP | 40G | 120 | 共100M/10用户 |
| 5 | PE型:500M虚拟主机 | 690元/年 | 80兆MySQL数据库空间/PHP/JSP | 50G | 150 | 共120M/12用户 |
| 6 | PF型:600M虚拟主机 | 790元/年 | 100兆MySQL数据库空间/PHP/JSP | 60G | 180 | 共150M/15用户 |
| 7 | PG型:1000M虚拟主机 | 1190元/年 | 180兆MySQL数据库空间/PHP/JSP | 100G | 200 | 共300M/30用户 |
| 8 | PH型:1500M虚拟主机 | 1690元/年 | 200兆MySQL数据库空间/PHP/JSP | 150G | 260 | 共1000M/100用户 |
| 9 | PI型:3000M虚拟主机 | 3390元/年 | 500兆MySQL数据库空间/PHP/JSP | 300G | 400 | 共2000M/200用户 |
双线路虚拟主机(双线路空间),电信网通双线路智能互通
| 序号 | 虚拟主机容量 | 虚拟主机价格 | 虚拟主机支持 | 月流量 | IIS | 企业邮箱(赠送) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA型:100M双线空间 | 360元/年 | ASP/PHP可选,参数同AA型/PA型 | 10G | 60 | 共50M/5用户 |
| 2 | SB型:200M双线空间 | 490元/年 | ASP/PHP可选,参数同AB型/PB型 | 20G | 80 | 共70M/7用户 |
| 3 | SC型:300M双线空间 | 620元/年 | ASP/PHP可选,参数同AC型/PC型 | 30G | 100 | 共100M/10用户 |
| 4 | SD型:400M双线空间 | 830元/年 | ASP/PHP可选,参数同AD型/PD型 | 40G | 120 | 共100M/10用户 |
| 5 | SE型:500M双线空间 | 960元/年 | ASP/PHP可选,参数同AE型/PE型 | 50G | 150 | 共120M/12用户 |
| 6 | SF型:600M双线空间 | 1090元/年 | ASP/PHP可选,参数同AF型/PF型 | 60G | 180 | 共150M/15用户 |
| 7 | SG型:1000M双线空间 | 1610元/年 | ASP/PHP可选,参数同AG型/PG型 | 100G | 200 | 共300M/30用户 |
| 8 | SH型:1500M双线空间 | 2260元/年 | ASP/PHP可选,参数同AH型/PH型 | 150G | 260 | 共1000M/100用户 |
| 9 | SI型:3000M双线空间 | 4200元/年 | ASP/PHP可选,参数同AI型/PI型 | 300G | 400 | 共2000M/200用户 |
注意事项
- 以上各款虚拟主机初次开通与日后续费均按上述报价执行。
- 禁止用来进行违法犯罪活动。否则我们有权不经任何通知第一时间关闭站点。余额不予退还!
购买东莞虚拟主机(东莞空间)的风险提示
- 当您决定委托网络公司提供虚拟主机时,您潜在的风险如下(建议您亲临候选公司实地考察)
- 您所委托的网络公司是否能够长期经营下去。
一般来讲,您会将网址、企业邮箱等公布在画册、名片或各种广告宣传资料上,而一年以后若找不 到为您提供虚拟主机的公司或个人,会直接导致您的域名(网址)及虚拟主机不能续费,致使域名 及网站内容被删除,损失无法估量。 - 网站的安全问题。
一般来讲,网站上的在线留言、在线订单、在线支付、会员资料等信息都属于商业机密,而这些 信息几乎都在网络公司的控制之下,故其职业道德对您来讲至关重要。 - 网站必须保证24小时畅顺。
频繁打不开网站,只需两三个小时,您所损失的客户远远不止几十块钱或几百块钱的问题。大 型网络公司一般都拥有一定的实力,能够保证虚拟主机的稳定性。而未经工商注册的“网络公司 ”或几个人的网络公司,在这方面很难有保障。 - 虚拟主机提供商是否有能力提供良好的技术支持及售后服务。

